Чиллер водяного охлаждения
- Артикул
- sku32100
ПАРАМЕТРЫ | 1Компрессор // 2Компрессора |
Питание | 1 фаза/220 В/50 Гц/ потребляемая мощность 3700вт рабочий ток 10А, пусковой 20А |
Тип компрессора | Ротационный |
Номинальная потребляемая мощность: -компрессора, кВт -чиллера, кВт |
3 // 2*3 3,8 // 2*3,8 |
Холодопроизводительность , кВт | 8,5-10 // 18-20 |
Количество систем охлаждения, шт | 1 // 2 |
Метод охлаждения | Водяное |
Марка хладагента | R-22 |
Масса хладагента, кг | 1*1,8 // 2*1,8 |
Гидромодуль, литрах | 280 // 480 |
Ледяное поле, кг | 150 // 300 |
Время вхождения в режим при tC=+24С окружающей среды | 40-60минут |
Испаритель трубка-медь d=16мм(0,81), метрах | 45 // 2*30 |
Давление хладагента, : -при «+С» зоне -после обмерзания испарителя |
2,6-2,8 1,6-1,8 |
Масса охладителя без воды, кг | 150 // 180 |
Мощность насоса рециркуляции, м3/ч | 2,8 |
Термостат STC-1000, электронный | Диапазоны температуры можно выставлять любые, согласно требуемых параметров. |
Габариты Ш*Д*В, мм | 600*1700*1400 |
Масса охладителя без воды, кг | 150 // 180 |
Производительность данных агрегатов от 4 ЦКТ ПО 1 тонне до 8 ЦКТ 1тонне !!!!!!! 8.5-18 квт холоду. Срок изготовления---¾ недели
- Доставка во все регионы
- Напрямую от производителя
- Конкурентная цена
- Проверенное качество